782.AL-30(W016)
Type: Suit for Alfa Laval SRU Hyclean Pumps
Replacement: AES W016,Lidering AL-SRU
Temperature: -20℃ to +200℃
Pressure: ≤0.8Mpa
Speed: ≤18m/s
Material: B,A,Q1,Q2,U2,E,V,K,F,G,M

d (mm) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 20 | 37.0 | 32.0 | 21.9 | 12.6 |
| 30 | 49.3 | 45.0 | 21.0 | 14.5 |
| 35 | 58.4 | 54.9 | 22.0 | 14.3 |
| 45 | 74.0 | 64.9 | 24.5 | 17.2 |
| 55 | 84.0 | 74.9 | 26.9 | 16.9 |
| 67 | 100.0 | 89.7 | 37.0 | 20.0 |
d (inch) | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 0.787 | 1.457 | 1.260 | 0.862 | 0.496 |
| 1.181 | 1.939 | 1.772 | 0.827 | 0.571 |
| 1.378 | 2.299 | 2.161 | 0.866 | 0.563 |
| 1.772 | 2.913 | 2.555 | 0.965 | 0.677 |
| 2.165 | 3.307 | 2.949 | 1.059 | 0.665 |
| 2.638 | 3.937 | 3.531 | 1.457 | 0.787 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China