1133.HID-03(194)
Type: Suit HIDROSTAL pumps
Replacement: Vulcan 194, Latty HL, Lidering HI
Temperature: -20℃ to +120℃
Pressure: ≤1.0Mpa
Speed: ≤15m/s
Material: B,A1,Q1,Q2,U2,P,E,N,V,F,G

d (mm) | D1 | D3 | L1 | L2 | O.E.M. Seal Code |
15.88 | 30.14 | 28.0 | 22.23 | 10.28 | G016 |
20.00 | 38.10 | 36.0 | 30.00 | 10.00 | G020 |
20.00 | 35.00 | 40.5 | 21.50 | 7.50 | G020K |
28.58 | 44.44 | 47.0 | 26.97 | 11.10 | G1.1 |
38.10 | 53.98 | 58.0 | 28.58 | 11.10 | G1.5 |
50.80 | 69.85 | 71.0 | 38.10 | 12.70 | G2.0 |
63.50 | 85.73 | 90.0 | 46.02 | 14.28 | G2.5 |
76.20 | 98.43 | 102.0 | 52.37 | 15.88 | G3.0 |
95.00 | 123.85 | 131.0 | 60.33 | 19.10 | G095 |
100.00 | 123.85 | 131.0 | 60.33 | 19.10 | G100 |
d (inch) | D1 | D3 | L1 | L2 | O.E.M. Seal Code |
0.787 | 1.500 | 1.417 | 1.181 | 0.394 | G020 |
0.787 | 1.378 | 1.584 | 0.846 | 0.295 | G020K |
1.125 | 1.750 | 1.850 | 1.062 | 0.437 | G1.1 |
1.500 | 2.215 | 2.283 | 1.125 | 0.437 | G1.5 |
2.000 | 2.750 | 2.795 | 1.500 | 0.500 | G2.0 |
2.500 | 3.375 | 3.543 | 1.812 | 0.562 | G2.5 |
3.000 | 3.875 | 4.016 | 2.062 | 0.625 | G3.0 |
3.740 | 4.876 | 5.157 | 2.375 | 0.752 | G095 |
3.937 | 4.876 | 5.157 | 2.375 | 0.752 | G100 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China