1234.HQUK
Type: O-Ring Mechanical Seal
Replacement: Suit KSB Pumps
Temperature: -20 to 150℃
Pressure: ≤3.5Mpa
Speed: ≤23m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

d (mm) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L8 | L9 |
1.750 | 44.5 | 62.0 | 39.6 | 52.5 | 62.0 | 89.0 | 69.0 | 23.5 | 25.0 | 16.3 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | 18.8 |
2.125 | 54.0 | 76.0 | 47.6 | 64.0 | 76.1 | 109.5 | 92.0 | 27.0 | 35.0 | 19.0 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 20.5 |
2.250 | 57.0 | 75.0 | 52.3 | 64.0 | 73.0 | 89.0 | 71.0 | 27.0 | 27.0 | 19.0 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 20.5 |
2.500 | 63.5 | 85.5 | 57.0 | 70.5 | 82.6 | 119.0 | 95.0 | 28.0 | 45.0 | 19.0 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 20.5 |
2.875 | 73.0 | 95.0 | 66.6 | 80.0 | 92.0 | 115.0 | 93.0 | 28.0 | 32.0 | 22.5 | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 23.5 |
3.250 | 82.6 | 104.6 | 76.2 | 91.4 | 101.4 | 116.0 | 93.0 | 32.5 | 32.0 | 22.5 | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 23.5 |
3.375 | 85.7 | 112.4 | 79.3 | 100.3 | 112.7 | 123.5 | 101.7 | 32.5 | 37.0 | 22.5 | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 23.5 |
3.625 | 92.0 | 114.5 | 85.7 | 102.0 | 114.0 | 117.0 | 97.5 | 32.5 | 36.5 | 22.5 | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 23.5 |
4.000 | 102.0 | 125.4 | 95.2 | 107.7 | 121.0 | 123.1 | 102.0 | 32.5 | 36.5 | 22.5 | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 23.5 |
Ningbo Yinzhou Huaqiu Industry And Trade Co., Ltd.
Phone: 0086-13616570630
Email: hq@hqseal.com
Add: No.45 Lane 578 TianTong Southern Road NingBo City China